| parametr | hodnota | popis |
|---|---|---|
| abbr | text | |
| align | left | center | right | justify | char | Horizontální zarovnání obsahu. |
| axis | text | |
| background | URL | URL obrázku pozadí. |
| bgcolor | kód barvy | Barva pozadí. |
| bordercolor | kód barvy | Barva rámečku. |
| bordercolorlight | kód barvy | Světlejší barva rámečku (tvořící 3D vzhled v Eploreru). |
| bordercolordark | kód barvy | Tmavší barva rámečku (tvořící 3D vzhled v Exploreru). |
| colspan | číslo | Přesah buňky do jiných sloupců. |
| headers | seznam | |
| height | číslo | Výška pole. |
| char | znak | |
| charoff | číslo | % | |
| nowrap | - | Nezalamovat obsah buňky. |
| rowspan | číslo | Přesah buňky do jiných řádků. |
| scope | row | col | rowgroup | colgroup | |
| valign | top | middle | bottom | baseline | Vertikální zarovnání obsahu. |
| width | číslo | Šířka pole. |
| Záhlaví1 | Záhlaví2 |
|---|---|
| Suma1 | Suma2 |
| Pole1A | Pole2A |
| Pole1B | Pole2B |
© 2010 Multi-Manual.cz
Veškeré zde uvedené informace pochází z veřejně dostupných zdrojů a jsou uveřejněny bez záruky.