| parametr | hodnota | popis |
|---|---|---|
| align | left | center | right | Zarovnání celé tabulky na stránce. |
| background | URL | Obrázek pozadí. |
| bgcolor | kód barvy | Barva pozadí. |
| border | číslo | Šířka rámečku buněk. |
| bordercolor | kód barvy | Barva rámečku. |
| bordercolorlight | kód barvy | Světlejší barva rámečku (tvořící 3D vzhled v Eploreru). |
| bordercolordark | kód barvy | Tmavší barva rámečku (tvořící 3D vzhled v Exploreru). |
| cellpadding | číslo | Vnitřní okraj buněk |
| cellspacing | číslo | Vnější okraj buněk. |
| frame | void | above | below | hsides | lhs | rhs | vsides | box | border | Způsob zobrazení rámečku celé tabulky. |
| height | číslo | Výška tabulky. |
| hspace | číslo | % | |
| rules | all | cols | groups | none | rows | Způsob vykreslení mřížky. |
| summary | text | Shrnutí obsahu tabulky (např. pro čtecí systémy nevidomých). |
| vspace | číslo | |
| width | číslo | % | Šířka tabulky. |
| pole11 | pole12 |
| pole21 | pole22 |
© 2010 Multi-Manual.cz
Veškeré zde uvedené informace pochází z veřejně dostupných zdrojů a jsou uveřejněny bez záruky.