| parametr | hodnota | popis |
|---|---|---|
| accesskey | znak | Znak pro rychlý přístup na formulářové pole s použítím Alt+písmeno. |
| charset | charset | Kódování cílového dokumentu. Například UTF-8, windows-1250. |
| coords | x,y | Souřadnice aktivní oblasti obrázkové mapy. |
| href | URL | URL cílového dokumentu. |
| hreflang | text | Kód jazyka. Například cs, us. |
| id | text | Identifikační jméno HTML prvku. |
| name | text | Jméno HTML prvku. |
| rel | vztah | Vztah mezi aktuálním a cílovým dokumentem. Například stylesheet. |
| rev | vztah | Vztah mezi cílovým a aktuálním dokumentem. |
| shape | rect | circle | poly | default | Tvar obrázkové mapy. |
| tabindex | číslo | Pořadí prvku při procházení prvků formuláře pomocí klávesy TAB. |
| target | text | Jméno okna, ve kterém se cílový dokument zobrazí. Speciální význam mají jména _blank, _parent, _self, _top.
|
| title | text | Text pro bublinovou nápovědu. |
| type | MIME | MIME obsah cílového dokumentu. |
Navštivte náš HTML manuál !
Můžete ho otevřít také v novém okně .
Tady je kotva.
Toto je odkaz na kotvu.
© 2010 Multi-Manual.cz
Veškeré zde uvedené informace pochází z veřejně dostupných zdrojů a jsou uveřejněny bez záruky.